Orit ja ruunat
Nimi | väri | meriitit |
Heir KV | ruunivoikko | - |
Inspiration KV | musta | - |
Tammat
Nimi | väri | meriitit |
Fabrina KV | ruunikonkimo | - |
Firmament KV | rttkrj (sb) | - |
Greyish KV | rnkmtkrj (sb) | - |
Iamber KV | rautiaankimo | - |
Incence KV | mkmtkrj (sb) | - |
Irish Honey KV | rttkrj (lp) | - |
Ismina KV | tummanruunikko | - |
Jasmine Brown KV | rautias | - |
Jinny KV | ruunikko | - |
Just Special KV | ruunikko | - |
Orit ja ruunat
Nimi | väri | meriitit |
- | - | - |
Tammat
Nimi | väri | meriitit |
Idle Lie KV | ruunivoikonkimo | - |
Orit ja ruunat
Nimi | väri | meriitit |
- | - | - |
Tammat
Nimi | väri | meriitit |
Ficus ABG | musta | - |