Orit ja ruunat
Nimi | väri | meriitit |
Aavikon Poika | mustanruunikko | - |
Candlewhisk | tummanruunikko | - |
Icedropped | rautias | - |
Legend of Devil | rautias | - |
Toblerone | ruunikko | - |
Alfons | tummanruunikko | - |
Merkuriu's | musta | - |
Stuart IV | rautias | - |
Tammat
Nimi | väri | meriitit |
Endless Dance | tummanrautias | - |
Fallen Angel | musta | - |
Kalastajan Kaksonen | ruunikko | - |
Mäkelän Miina | rautias | - |
Sweet Marianna | rautias | - |
Orit ja ruunat
Nimi | väri | meriitit |
Ischariot KV | rautias | - |
Jodocus | voikonkimo | - |
White Panther CLA | punarautias | - |
Tammat
Nimi | väri | meriitit |
Brokeback Wintervogel | musta | - |
Gaetane | ruunikko | - |
Greyheaded KV | rautiaankimo | - |
Ice-Cream Bean KV | rautiaankimo | - |
Idria KV | tummanruunikko | - |
KV Continuous | ruunikko | - |
Orit ja ruunat
Nimi | väri | meriitit |
Black Wadelma | rautias | - |
Tammat
Nimi | väri | meriitit |
- | - | - |
Orit ja ruunat
Nimi | väri | meriitit |
- | - | - |
Tammat
Nimi | väri | meriitit |
Delaware RGE | musta | - |